Väder
Från väderstationen på Hållö.
2026-03-11, 20:40
| Utetemperatur | 4,2 °C |
| Kyleffekt | 0,1 °C |
| Vind | WSW 5,4 m/s |
| Vind i byar | WSW 6,3 m/s |
| Nederbörd | 0,8 mm |
| Lufttryck | 1002,1 hPa |
| Luftfuktighet | 99 % |
| Solstrålning | 0 W/m |
| Soltimmar | 0,0 |
| Vattentemperatur | 0,0 °C |
Väder
Webbkameror
Presentkort
Amaze Festival
Ocean Concert
Nordens Ark
Buss & Taxi
Filmer
Sotenäshäftet
Besöksmagasinet
Radio Sotenäs



