Väder
Från väderstationen på Hållö.
2026-06-06, 01:00
| Utetemperatur | 13,3 °C |
| Kyleffekt | 10,4 °C |
| Vind | WSW 5,8 m/s |
| Vind i byar | WSW 8,5 m/s |
| Nederbörd | 0,0 mm |
| Lufttryck | 1009,2 hPa |
| Luftfuktighet | 93 % |
| Solstrålning | 0 W/m |
| Soltimmar | 0,0 |
| Vattentemperatur | 15,0 °C |
Midsommarfirande
Oktobermässan
Väder
Webbkameror
Badplatser
Presentkort
Amaze Festival
Ocean Concert
Nordens Ark
Parkeringsplatser
Buss & Taxi
Filmer
Sotenäshäftet
Besöksmagasinet
Radio Sotenäs



